RS31 Android搭載タッチモバイルコンピュータ(CipherLab)
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
- SIMフリー端末(デュアルSIMスロット)
microSIMで、携帯電話網が利用可能。LTE(4G)ネットワークに対応。 - 高感度タッチパネル・堅牢画面・明るい大画面(4.7 インチ)
0.2mmのラテックス手袋の指先も検出。
4.7インチの大画面は多くの情報を確認するのに最適。高輝度なので、太陽光下や薄暗い室内でもよく見えます。 - 無線通信(WLAN、WPAN)
IEEE 802.11 a/b/g/n,
Bluetooth Class 2 ver4.1、ver2.1+EDR
- IP67 & 高い堅牢性
雨やホコリへの対策もバッチリ(IP67)。
1.2m からの落下テストもクリア。専用保
護ブーツでさらに強固に! - 動作温度 -20℃~50℃
一般のスマホの動作温度は0℃~35℃。
業務用途に対応したRS31 は高温から低温ま
で、様々な現場で使えます。 - GPS / A-GPS
端末の位置情報で現場に一番近いスタッフ
への指示も効率よく行えます。 - Android 6.0/7.0採用
業務アプリ WelPet(ウェルペット)使用ライセンス付属
WelPet(ウェルペット)は、スマートターミナル専用のデータ収集/通信アプリケーションです。
在庫管理にかかせない消込/収集業務がスマートターミナルで行えます。
データ照合・バーコードチェッカ・GS1フォーマットチェッカーなど、様々な業務に対応できる機能を備えています。
InfoHunter™ Plus (データ業務サポートアプリ)
- 専用アプリの開発が不要!
「Infohunter Plus」はデータ収集、マスタ参照や照合(1対1、1対n)などを行うアプリです。
メニューを3 つ設定できるので、「入荷」「出荷」などの実際の業務をメニューにし、業務に合っ た項目を割り当てることができます。
メールとの連携も行えるので、問い合わせや受発注などがすばやく行えます。
■ InfoHunter™ Plus の主な機能
- コード・数量・画像(カメラ)の収集が可能
- マスタ参照
- 収集データのFTP送信
- 収集データのメール送信
- 収集データのプリンタ出力など
仕様
リーダオプション
- リニアイメージャ(バーコード)
レーザスキャナ(バーコード)
エリアイメージャ(バーコード/二次元コード)
RFID リーダ/ライタ
- HF-RFID 13.56MHz ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
NFC(ピアツーピア, カードリーダ, カードエミュレーション)
項目 | 仕様 |
---|---|
OS | Android 6.0/7.0 |
CPU | Cortex A53 Quad-core 1.3GHz |
メモリ | 16GB (eMMC Flash) / 2GB RAM (LPDDR3) |
拡張スロット | micro SD スロット(SDHC サポート, 32GB max) |
SAM | 1 スロット |
電源 | リチウムイオン充電池 3.85V 2960 mAh(交換可能) |
動作時間 | 10時間(*1) |
インディケータ | 3色 LED, バイブレータ, スピーカ |
インターフェイス | USB 2.0 OTG |
WWAN(*2) | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ /LTE ・GSM / GPRS / EDGE : 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 ・WCDMA / UMTS / HSDPA / HSUPA : 800 / 900 / 1900 / 2100 ・LTE: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WLAN セキュリティ | WPA, WPA2, WEP, TKIP, AES, PEAP, TTLS, TLS, PWD, SIM |
WPAN | Bluetooth® Class2, V4.1 BLE, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) |
Bluetoothプロファイル | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
GPS | GPS GPS/GLONASS, AGPS |
バーコード読み取り | リニアイメージャ / レーザ / 2D イメージャ |
RFID 読込/書込 | HF RFID 13.56 MHz、ISO14443A, ISO14443B, ISO15693対応 NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation)対応 |
カメラ | オートフォーカス 800万画素、調光可能フラッシュ |
ディスプレイ | 4.7インチ HD 720 (W) x 1280 (H), 透過型 IPS LCD, |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル (入力:スタイラスペン、素手、手袋) |
インタラクティブセンサ | 光センサ, 近接センサ, 加速度センサ, 電子コンパス |
キーパッド | 専用スキャンキー、機能の割り当てが可能なプログラマブルキー(4個) 音量調整キー(▲/▼)、トリガーキー(左右各1個)、電源キー) |
オーディオ | スピーカー、デュアルアレーマイクロフォン(エコー/ノイズキャンセリング機能) |
外形寸法 | 159 x 80 x 17.3 mm |
重量 | 約 260g(レーザモデル, 充電池含む) |
動作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
保管温度 | -30℃ ~ +70℃ |
湿度(結露なきこと) | 動作時 10% ~ 90% / 保管時 5% ~ 95% |
耐落下衝撃 | 1.2m コンクリート面へ、本体各側面各6回の落下試験。 0.5 mのタンブリング試験150回 |
耐静電特性 | ± 15 kV 気中, ± 8 kV 接触 |
保護等級 | IP67 |
適合規制 | CE, RCM, NCC, JRL, TBL |
開発環境 | Android 6.0 SDK, Reader API, SAM API, HTML 5 API |
(*1) | 20 秒に一回のWLAN 通信とレーザスキャニング, LCD 50% バックライト、スピーカーON ( 音量デフォルト) 於 25℃, RFID OFF /Bluetooth OFF / IEEE 802.11 a/b/g/n ON.1秒毎のパケット通信. |
(*2) | モバイル通信/ 通話については各キャリアでご確認ください。 |
■ SIMカード
項目 | 仕様 |
---|---|
SIM カードスロット | 2 スロット |
カードサイズ | micro SIM |
■ SIMカード MVNO対応
MVNO | キャリア | 対応 |
---|---|---|
BIGLOBEモバイル | docomo | ○(4G) |
LINEモバイル | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) | |
mineo(マイネオ) | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) | |
au | × | |
nuroモバイル | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) | |
エックスモバイル(X-mobile) | docomo | ○(4G) |
NifMo(ニフモ) | docomo | ○(4G) |
型番<販売終了>
■ RS31 Android搭載タッチモバイルコンピュータ<販売終了>
型番 | 仕様 |
---|---|
RS31-C-B | Android 6.0,搭載タッチモバイルコンピュータ(黒), CCD, LTE対応, WiFi/BT |
RS31-L-B | Android 6.0,搭載タッチモバイルコンピュータ(黒), レーザ, LTE対応, WiFi/BT |
RS31-2D-B | Android 6.0,搭載タッチモバイルコンピュータ(黒), エリアイメージャ, LTE対応, WiFi/BT |
RS31-C-B-GMS | Android 7.0,搭載タッチモバイルコンピュータ(黒), CCD, LTE/GMS対応, WiFi/BT |
RS31-L-B-GMS | Android 7.0,搭載タッチモバイルコンピュータ(黒), レーザ, LTE/GMS対応, WiFi/BT |
RS31-2D-B-GMS | Android 7.0,搭載タッチモバイルコンピュータ(黒), エリアイメージャ, LTE/GMS対応, WiFi/BT |
(*) | 充電池パック/リストストラップ/スナップオンUSBケーブル/microUSBケーブル/ACアダプタ付属 |
■ オプション<販売終了>
型番 | 仕様 |
---|---|
CHC-RS31 | チャージングクレードル(ACアダプタ/USBケーブル付属無し) |
CHC-RS31-4B | 4スロットバッテリチャージャ(ACアダプタ付) |
RBATT-RS31 | 充電池パック |
SNAP-U-RS31 | スナップオンUSBケーブル |
BOOT-RS31 |
ラバーブーツ |
BHSTRAP-RS31 | ラバーブーツ用ハンドストラップ |
CBL-MICRO-USB-09 | microUSB-USBケーブル, 黒, 0.9m |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |