BW-220 テンキー付データコレクタ
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
- 小型、軽量、シンプルな設計と、低コスト化を同時に実現
- Bluetooth Ver3.0搭載で、プリンタ、PC、スマートデバイスなどと通信可能
- ミドルレンジ型一次元CCDスキャナを搭載
- 20byteのデータを約10万件蓄積可能
- メモリー(4MB)搭載でデータコレクトも可能
- リアルタイムで高品質なトレーサビリティを実現(無線モデル)
選べる通信モデル
仕様
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
-
JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar), Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128
項目 | BW-220CB[バッチモデル] | BW-220WL[無線モデル] | |
---|---|---|---|
CPU | 32bit RISC CPU | ||
メモリ | FROM | 4MB / ファイル領域 2.5MB | |
RAM | 2MB / ファイル領域 512KB | ||
スキャナ部 | 読取方式 | CCDリニアセンサ | |
分解能 | 0.125mm | ||
PCS | 0.2以上 | ||
読取深度 | 50mm ~ 300mm (JAN 0.33mm) | ||
LCD表示部 | 方式 | モノクロLCD(バックライト付) | |
ドット数 | 96×64ドット | ||
表示文字数 | 16桁×5行(ANK)、8桁×5行(漢字) | ||
キー数 | テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW:全21キー | ||
表示LED | 赤/緑/橙 (3色表示) | ||
ブザー | 音階 、ボリューム可変 | ||
バイブレータ | あり | ||
時計 | 年月日時分秒/うるう年補正付 | ||
寸法 | 125×44×25mm | ||
重量(バッテリを含む) | 110g | 115g | |
電源 | リチウムイオン 3.7V 1250mAh | ||
連続動作時間 | 約16時間(*1) | 約9.5時間(*2) | |
本体充電機能 | クレードル充電 | ||
USB | USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) | ||
環境性能 | 使用温度 | -10℃~40℃ | |
保存温度 | -20℃~60℃ | ||
使用湿度 | 20%~85%(結露無きこと) | ||
保存湿度 | 20%~85%(結露無きこと) | ||
耐落下 | 1.2m | ||
防塵/防滴 | IP54 |
(*1) | 20秒に1回読取り、ファイル保存、バックライトON |
(*2) | 20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON |
■無線通信(BW-220WLのみ)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
Bluetooth | 通信規格 | Ver.3.0+EDR、Class2 |
プロファイル | SPP | |
通信距離 | 約10m | |
WLAN | 適合規格 | IEEE802.11b/g |
通信方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散) | |
通信速度 | 11b:最大11Mbps 11g:最大54Mbps |
|
無線周波数 | 2.4GHz帯 | |
空中線電力 | 10mW/MHz以下 | |
アンテナ | 本体に内蔵 | |
通信距離 | 屋内:最大30m 屋外:最大50m |
|
セキュリティ | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
型番
■ BW-220 テンキー付データコレクタ
型番 | 仕様 |
---|---|
BW-220CB | テンキー付データコレクタ, バッチモデル |
BW-220WL | テンキー付データコレクタ, WLANモデル |
BW-220AU(*) <販売終了> |
テンキー付データコレクタ, 3Gモデル |
BW-220-1C | シングルクレードル, ACアダプタ付属 |
BW-220-4C | 4連クレードル, ACアダプタ付属 |
BW-LB1250 | 充電池パック |
BW-AISYNC (**) | 通信ユーティリティ, 1PCライセンス |
BW-220LIB | 開発ライブラリ |
(*) | 3Gモデルについて 別途KDDIとの回線契約が必要です。 |
(**) | BW-AISYNC 通信ユーティリティについて |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |