MATRIX410N 高性能2Dコードリーダ
- 特長
- 仕様
- 型番
仕様
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
- ITF,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code128(GS1-128),Code39,EAN/JAN/UPC, Code93,Codabar,Pharmacode,PDF417, マイクロPDF417,GS1 DATABAR family, Composite Code
- 二次元コード(QRコード)
- DataMatrix ECC200,QR コード, マイクロQR コード, Maxi コード,Aztec コード
- 郵便コード
- Royal Mail,Japan Post,Planet,Postnet,Australia, Post,Intelligent Mail,Swedish Post 等
外形寸法図
読取範囲
項目 | 仕様 |
---|---|
電源電圧 | DC10 ~ 30V |
消費電力 | 8W max. 5W typical |
受光素子 | UXGA-CCD センサ (グローバルシャッター機能内蔵 )(1,600X1,200ピクセル ) |
フレームレート | 43 フレーム/ 秒 |
読取角度 | ピッチ角± 35°, チルト角360° |
LED 安全規格 | EN62471 |
インターフェイス | Main RS232/RS422 ( 最高115.2K bps) AUX RS232 ( 最高115.2K bps) ID-NET(TM) ( 最高1M bps) Ethernet (10M/100M bps) - サポートプロトコル (TCP/IP, Ethernet/IP, Modubus TCP, PROFINET-IO) |
通信モード | ローカルエコー, パススルー,ID-NET(TM) マスタースレーブ, Ethernet |
入出力信号 | 同期信号入力(1 点), プログラマブル入力(1 点) プログラマブル出力(2 点) |
パラメータ設定方法 | Xpressスイッチ, 専用ソフトVisiset、シリアルホストモード |
表示 | LED 7 点, Blue Diamond, Green Spot |
外形寸法(本体のみ) | 131.3mmX65mmX86mm |
重量(本体のみ) | 約482g( レンズ, 内部照明取り付け時) |
動作温度 | 0℃~ +50℃ |
保存温度 | -20℃~ +70℃ |
湿度 | 90% ( 但し結露無きこと) |
耐振動 | 1.5mm@13 ~ 55Hz 各方向2 時間 |
耐衝撃 | 30g,11ms 各方向3 回 |
保護構造 | IP65, IP67(IP67 用コネクタ使用時) |
型番
■ MATRIX410N 高性能2Dコードリーダ(販売終了)
型番 | 仕様 |
---|---|
MATRIX410N-700-010 | UXGA-CCDセンサ内蔵カメラユニット, Ethernet+シリアルインターフェイス |
■ マウントレンズユニット(販売終了)
型番 | 仕様 |
---|---|
LNS-1006 | C-マウントレンズユニット(6mm) |
LNS-1109 | C-マウントレンズユニット(9mm) |
LNS-1112 | C-マウントレンズユニット(12.5mm) |
LNS-1116 | C-マウントレンズユニット(16mm) |
LNS-1125 | C-マウントレンズユニット(25mm) |
LNS-1135 | C-マウントレンズユニット(35mm) |
LNS-1150 | C-マウントレンズユニット(50mm) |
■ 内部照明ユニット(販売終了)
型番 | 仕様 |
---|---|
LT-001 | 標準赤色LED内部照明ユニット(LNS-1116/LNS-1125用) |
LT-002 | 広角赤色LED内部照明ユニット(LNS-1006/LNS-1109/LNS-1112用) |
LT-003 | 標準白色LED内部照明ユニット(LNS-1116/LNS-1125用) |
LT-004 | 広角白色LED内部照明ユニット(LNS-1006/LNS-1109/LNS-1112用) |
LT-005 | 低角度青色LED内部照明ユニットDPM用 |
LT-006 | 狭角赤色LED内部照明ユニット(LNS-1135/LNS-1150用) |
LT-010 | 狭角高出力青色LED内部照明ユニット(LNS-1125/LNS-1135/LNS-1150用) |
LT-011 | 狭角高出力赤色LED内部照明ユニット(LNS-1125/LNS-1135/LNS-1150用) |
■ ケーブル・アクセサリ(販売終了)
型番 | 仕様 |
---|---|
CAB-MS01 | MATRIX410 - 新CBX接続用コネクタケーブル(1m) |
CAB-MS03 | MATRIX410 - 新CBX接続用コネクタケーブル(3m) |
CAB-MS05 | MATRIX410 - 新CBX接続用コネクタケーブル(5m) |
CAB-DS01-S | CBX接続用コネクタケーブル(1m) |
CAB-DS03-S | CBX接続用コネクタケーブル(3m) |
CAB-DS05-S | CBX接続用コネクタケーブル(5m) |
CAB-ETH-M01 | MATRIX210/410 - Ethernet接続用コネクタケーブル(1m) |
CAB-ETH-M03 | MATRIX210/410 - Ethernet接続用コネクタケーブル(3m) |
CAB-ETH-M05 | MATRIX210/410 - Ethernet接続用コネクタケーブル(5m) |
CBX100-ALLIN | コンパクト端子台接続ボックス(BM100内蔵) |
CBX100 | コンパクト端子台接続ボックス |
BM100 | パラメータバックアップモジュール(CBX100/500用) |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |