コードレス2次元リーダ IG610BT
ラインナップ
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
見通し100mの無線通信
Bluetooth Class1 最大100m無線通信。
クレードルとセットなのですぐに使える
買ってすぐに使えるクレードルとのセット。
通信ケーブルはUSBとRS232Cから選択いただけます。
また、ボディカラーも白と黒から選択できます。
クレードル
スタンド(オプション)
仕様
対応バーコードシンボル
- 二次元コード(QRコードなど)
- Data Matrix, Data Matrix Inverse , PDF 417, Micro PDF 417 ,Maxicode, QR code, QR code Inverse, Aztec ( & Inverse) , EAN.UCC composite , MicroQR code
- 一次元コード(バーコード)
- UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7 Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen Code 93, Code 11, China Postage, Code 26, LCD25, GS1 DataBar
読取範囲
シンボル | 近距離 | 遠距離 |
---|---|---|
5.0 mil Code 39 | 1.9 in./4.7 cm | 7.7 in./19.4 cm |
20 mil Code 39 | 視野による制限 | 24.0 in./60.9 cm |
6.67 mil PDF417 | 2.7 in./6.8 cm | 7.0 in./17.9 cm |
15 mil PDF417 | 視野による制限 | 13.2 in./33.5 cm |
10 mil Datamatrix | 視野による制限 | 8.3 in./21.0 cm |
13 mil 100% UPC | 2.8 in./7.2 cm | 16.8 in./42.4 cm |
寸法図
■ 仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
光源 | 可視光赤色 LED(625 ± 5nm) | |
スキャンレート | 60 イメージ / 秒 (2D モード) | |
解像度 | 1D | 4mil/0.1mm |
2D | 5mil/0.127mm | |
読取深度 | 500mm@20mil/0.5mm, PCS90% | |
視野角 | 40°(水平), 25°(垂直) | |
インディケータ | ビープ、 LED (緑:読取確認用) | |
読取角度 | ピッチ | ± 60°(前後) |
スキュー | ± 60° | |
ロール | ±180° | |
周辺光 | 100,000 Lux Max. | |
動作温度 | 0℃~50℃ | |
保管温度 | -20℃~70℃ | |
湿度 | 20%~95% (結露なき事) | |
保護等級 | IP42 | |
バッテリ電圧 | リチウムイオン充電池 3.7V/2600 mAh | |
充電時間 | 約 5 時間 | |
読み取り回数 | 20,000 回(フル充電) | |
消費電力 | 400mA(動作時) | |
重量 | 約 182g (バッテリ含) | |
寸法 | 71.13 x 62.61 x 169.27 mm | |
Bluetooth | Bluetooth V2.1 EDR 2.402GHz ~ 2.480GHz 最大 100M(見通し) Class 1 (20dBm未満) |
|
MTBF(計算値) | 40,000 時間(最小) | |
ケーブル耐久性 | 30回/分@ 500g / 90° | |
耐落下 | 150cmからコンクリ―トに落下 |
型番
コードレス2次元リーダ IG610BT
セット内容
- 本体
- 充電通信クレードル
- ACアダプタ
- インターフェイスケーブル
- ドキュメント
型番 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|
IG610BT-BLK-U(*1) | コードレス2次元リーダセット(本体<黒>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ) | |
IG610BT-BLK-R | コードレス2次元リーダセット(本体<黒>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ) | |
IG610BT-WHT-U(*1) | コードレス2次元リーダセット(本体<白>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ) | |
IG610BT-WHT-R | コードレス2次元リーダセット(本体<白>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ) |
■ オプション
型番 | 仕様 | 参考価格 |
---|---|---|
STAND-SG600 | スタンド | |
RBATT-SG600 | 充電池パック |
(*1) | クレードル ― PC間通信:USB-HID / USB-COM 日本語をエンコードしたQRコードなど、USB HIDインターフェイスを通した日本語読み取り入力には対応していません。 ● Xenon XP 1952g エリアイメージャ + SW-AD1-195X:機能追加オプション |
(*) | 表記価格はネット直販価格です。 |
無料デモ機貸し出し
購入前に使用する場所(周辺光)と使用コードで読み取りテストができます!
購入後の「あれ?」をなくすためにもぜひご利用ください
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |