項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
光学仕様 | 光源 | 赤色半導体レーザ 650nm | |
走査速度 | 1000 スキャン/秒 | ||
ピッチ角 | 0°~ +30°, 0°~ -30° | ||
スキュー角 | +9°~+60°, -7°~-60° +10°~+60°, -8°~-60° |
||
チルト角 | 0°~+25°, 0°~-25° | ||
湾曲面 | R>15mm(JAN8), R>20mm(JAN13) | ||
最小PCS | 0.45 | ||
分解能 | 0.15mm @PCS 0.9 | ||
インターフェイス | RS232C インターフェイス | ||
電源 | 供給電圧 | DC4.5~5.5V | |
消費電流 | 145mA (待機時) 205mA (動作時) |
||
温度 | 動作温度 | -0℃ ~ +45℃ | |
保管温度 | -20℃ ~ +65℃ | ||
湿度 | 5% ~ 90% 氷結・結露無し | ||
耐外乱光 | 蛍光灯下 : 4, 000 lx 太陽光下 : 80, 000 lx |
||
耐落下 | 70cm | ||
防塵・防滴 | IP54 | ||
耐静電気 | 非破壊 15KV | ||
重量 | 約30g(ケーブルを除く) | ||
適合規格 | RoHS, JIS C 6802 クラス2(レーザ), VCCI クラスB |
■ NLB-1000/RLB-1000シリーズ 定置式高速レーザスキャナ
型番 | 仕様 |
---|---|
NLB-1000-RS232C-I (*1) |
定置式レーザスキャナ, シングルビーム, 1000スキャン/秒 |
RLB-1000-RS232C-I (*1) |
定置式レーザスキャナ, ラスタビーム, 1000スキャン/秒 |
(*1) | バラ線が標準仕様となります。コネクタ加工が必要な場合は、別途ご相談下さい。 |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 ※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |