
詳細はこちらarrow_circle_right
後継機種
VeriCube
2Dマトリクス&バーコード対応検証機
交換式カメラDPM測定可能PoE電源 arrow_circle_right 2Dマトリクス&バーコード対応検証機
詳細はこちらarrow_circle_right
後継機種
気軽にお問い合わせください
MLV-2Dは、世界規準に適合した高性能二次元コード検証機です。交換可能な高精度なCMOSセンサータイプ光学カメラを採用し、外乱光による影響を防ぐため、完全にシールドされた測定エリアを提供しています。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
測定精度 | ISO/IEC15426-1/15426-2に適合 | ||
CPU | ARM9 32ビットCPU | ||
メモリ | 32MB RAM/32MB フラッシュROM | ||
組込OS | Linux | ||
光源 | 赤色光源660nm/白色LED照明4,000゚K | ||
照明角度 | 45°/10°又は両方(ソフトウェア選択可能) | ||
ディスプレイ | バックライト付320x240ピクセルカラーグラフィック | ||
モジュールサイズ | 0.08mm/0.15mm/0.22mm/0.36mm対応 交換式光学カメラモジュール解像度1280x1024ピクセル |
||
測定エリア | 18x14mm/39x31mm/56x45mm/92x52mm | ||
外形寸法 | 203x203x300mm | ||
重量 | 約1200g | ||
その他 | TransWin32ソフトウェア標準付属 リアルタイムクロック搭載 |
■REA MLV-2D 二次元マトリクスコード対応バーコード検証機
型番 | 仕様 |
---|---|
VF-MLV-2D-16 | MLV-2D基本セット(16mm焦点), TransWin32付 |
VF-MLV-2D-25 | MLV-2D基本セット(25mm焦点), TransWin32付 |
VF-MLV-2D-35 | MLV-2D基本セット(35mm焦点), TransWin32付(標準モデル) |
VF-MLV-2D-50 | MLV-2D基本セット(50mm焦点), TransWin32付 |
■光学モジュール・ボトムプレート
型番 | 仕様 |
---|---|
VF-OPT-16 | 16mm焦点光学モジュール, 視野92x75mm, マトリクスコード0.36mm以上 |
VF-OPT-25 | 25mm焦点光学モジュール, 視野56x45mm, マトリクスコード0.22mm以上 |
VF-OPT-35 | 35mm焦点光学モジュール, 視野39x31mm, マトリクスコード0.15mm以上 |
VF-OPT-50 | 50mm焦点光学モジュール, 視野18x14mm, マトリクスコード0.07mm以上 |
VF-BTM-16 | 16mm焦点光学モジュール用ボトムプレート105x86 |
VF-BTM-25 | 25mm焦点光学モジュール用ボトムプレート70x60 |
VF-BTM-35 | 35mm焦点光学モジュール用ボトムプレート54x47 |
VF-BTM-50 | 50mm焦点光学モジュール用ボトムプレート24x20 |
VF-BTM-GS1DM | GS1 DataMatrixコード用ボトムプレート25.4x25.4 |
■オプション・パーツ・その他
型番 | 仕様 |
---|---|
VF-CHECK-ADD | オプショナルシンボル追加ライセンス, 料金代理収納バーコード(コンビニバーコード)コード39フルアスキー etc.(030.207.101) <現在 CheckERのみ対応> |
VF-CONF-EAN | EAN/UPCキャリブレーテッドコンフォーマンススタンダードテストカード |
VF-CONF | キャリブレーテッドコンフォーマンススタンダード |
VF-CAB-2D | REAキャリブレーションカード, MLV-2Dテストコード |
VF-LVL-CARD | レベルコレクションカード |
VF-MLV-CIL | DPM用90度同軸照明ユニット |
VF-MLV-LIFT | MLVリフティングテーブル |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |