DE2110 2Dスキャナモジュール
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
キオスク端末や自動販売機などの機器に最適な
ミニサイズ2Dスキャナモジュール

様々な機器への組み込みを可能にした小型サイズを実現し、優れた読取パフォーマンスを提供しています。
TTL-232及びUSBインターフェイス(HID,COM)に対応。
仕様
対応バーコードシンボル
- 二次元コード(QRコードなど)
- QRコード, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, など
- 一次元コード(バーコード)
- コード39, インターリーブド25, マトリクス25, インダストリアル25,コーダバー(NW7),
コード32, MSI/Plessey, コード11, スタンダード25, コード93,
JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, UPC-A, UPC-E, コード128, GS1-128,
GS1 Databar, など
読取深度
ナロー幅 | 読取深度 |
---|---|
0.01mm(CODE 39) | 40 ~ 130mm |
0.127mm(CODE 39) | 40 ~ 150 mm |
0.5mm(CODE 39) | 50 ~ 400 mm |
1.0mm(CODE 39) | 120 ~ 500mm |
0.33mm(EAN-13) | 50 ~ 250 mm |
0.508mm(QR コード) | 10 ~ 210 mm |
0.254mm(Data Matrix) | 20 ~ 70 mm |
0.173mm(PDF 417) | 20 ~ 140mm |
※弊社テストチャートによる参考値です。保証値ではありません。 |
※試験環境:25℃,200lux,PCS:0.9 |
ピン配列
スキャナモジュールは、ピッチ0.5の12ピンFFCコネクタを採用しています。
ピン番号 | 信号名 | 説明 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | VCC | 電源DC3.3V |
3 | GND | グランド |
4 | RxD | TTL-232受信 |
5 | TxD | TTL-232送信 |
6 | USB DATA- | USB DATA- |
7 | USB DATA+ | USB DATA+ |
8 | - | - |
9 | BUZZER | ブザー出力 アクティブLOW |
10 | LED | LED出力 アクティブLOW |
11 | - | - |
12 | TRIGGER | トリガ―入力 アクティブLOW |
寸法図

静電気に関する注意
スキャナモジュールは、非常に敏感な電気部品で構成されています。
1. スキャナモジュールを扱う場合は、必ずグランドされた作業場で、グランドされたリストストラップを着用して行ってください。
2. スキャナモジュールは、電気フィールドから隔離されたESD保護を考慮したハウジングに組込取り付けを行ってください。
■ 仕様表
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
エイマー | 625±10nm 赤色LED | ||
照明 | 5600K 白色LED | ||
センサ | CMOSセンサ | ||
CPU | 32 ビット | ||
解像度 | 640×480 | ||
分解能 | 0.1mm(コード 39、PCS=0.9) | ||
デコーディング速度 | 25cm/秒 | ||
読取深度 | 10mm~500mm | ||
読取角度 (*1) | ロール | ±360° | |
ピッチ | ±65° | ||
スキュー | ±60° | ||
最小PCS | 25% | ||
寸法(L × W × H) | 16.0mm ×21.4mm ×12.0mm | ||
重量 | 約6g | ||
コネクタ | FFC 12ピン ピッチ 0.5 | ||
入力電圧 | DC 3.3V | ||
消費電流 | 160mA max. 100mA typ. |
||
インターフェイス | TTL-232 USB(HID、COM) |
||
動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | ||
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
湿度 | 5% ~ 95%(氷結・結露なきこと) | ||
耐落下 | 1.2m | ||
EMC | FCC - Part 15 Subpart B (Class B), CE | ||
安全規格 | IEC60950-1:2005(Second Edition)+Am 1:2009+Am2:2013 | ||
環境規格 | RoHS |
(*1) | PCS 90%, コード 39, 0.25mm |
(*) | 静電気に対して影響を受けやすい装置です。素手でスキャナモジュールに触れないでください。 |
型番
DE2110 2Dスキャナモジュール
型番 | 仕様 |
---|---|
DE2110 | 2Dスキャナモジュール(USB/TTL232) |
DE2110-USB | 2Dスキャナモジュール(USB評価ボード付) |
DE2110-RS232 | 2Dスキャナモジュール(RS232評価ボード付) |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |