LM760 Bluetooth対応 LCDタイプ小型カスタマディスプレイ
LM760
Bluetooth対応LCDタイプ
小型カスタマディスプレイ
小型カスタマディスプレイ
オープン価格
- 特長
- 仕様
- 型番
特長
- コンパクトサイズ
147(W) x 54(H) x 58(D) mm - 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、
半角英数表示対応 - 表示文字数40字(20桁×2行)
- 100以上の言語表示をサポート
- 見やすい高視野角・輝度400nits
- OPOSドライバ対応
- 角度を180°変えられる固定金具付き
ブラックモデル有り
ご使用の環境に合わせ、ホワイト、ブラックの2色からお選びいただけます。
USB/Bluetooth接続
USB接続モデルとBluetooth無線通信モデルをご用意。
仕様
項目 | USBモデル | Bluetoothモデル | |
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック/ホワイト | ||
インターフェイス | USB (Virtual COM Port) | Bluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠 | |
スタンド | リアマウントタイプ | ||
対応OS | Windows | XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10 | |
Android | - | Ver. 4.03以降 | |
iOS | - | Ver. 07以降 | |
表示文字数 | 40文字 (20桁×2行, 16×16ドットマトリックス) | ||
表示色 | 文字:ホワイト, 背景:ブルー | ||
表示文字 | 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 | ||
文字サイズ | 10(H) x 6(W) mm | ||
液晶タイプ | STN LCD | ||
解像度 | 320(W) x 32(H) ドット | ||
輝度 | 400 nits | ||
表示エリア | 123(W) x 22.2(H) mm | ||
液晶可動角 | 最大180° | ||
転送速度(ボーレート) | 9,600 or 19,200 bps | 115,200 bps | |
言語 | 日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応 | ||
外形寸法 | 147(W) x 54(H) x 58(D) mm (液晶角度90°時) | ||
重量 | 約370g (USBケーブル含む) | ||
ケーブル長 | 約65cm | ||
電源 | DC 5~12V , 500mA (USBから給電) | ||
動作温度 | -10℃~50℃ | ||
保存温度 | -10℃~80℃ | ||
相対湿度 | 0%~90% RH | ||
認証 | FCC, CE, TELEC |
型番
■LM760 Bluetooth対応 LCDタイプ小型カスタマディスプレイ
型番 | 仕様 |
---|---|
LM760-UW | 小型カスタマディスプレイ(ホワイト), USB |
LM760-UB | 小型カスタマディスプレイ(ブラック), USB |
LM760-IW | 小型カスタマディスプレイ(ホワイト), Bluetooth |
LM760-IB | 小型カスタマディスプレイ(ブラック), Bluetooth |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |