| 
                
                  |  | 
                      
                        | 
                               MODEL AS8000 クールスタイル
 ロングレンジCCDスキャナ
 
 |  |  
 
                      
                        |  | 女性の手に馴染み易いスタイリッシュボディ |  
                        |  | 長時間作業でも疲れを感じさせない 90g軽量ボディ
 |  
                        |  | 抜群のコストパフォーマンスと読取性能 |  
                        |  | 高速読取 100スキャン/秒 |  
                        |  | オートスタンドを使えばハンズフリーオペレーションにも最適 |  
                        |  | 各種インターフェイスにも対応 RS232C, USBキーボード
 |  |  
                  |  各種インターフェイス接続 
  
  アクセサリ 
 
                      
                        | HLDR-1 
  | HLDR-AS8000 
  |  
                        | AUTO-AS8000 
  |  |  |  仕様一覧 
 
                      
                        | 項目 | 仕様 |  
                        | 入力電圧 | DC5V±5% |  
                        | 消費電力 | 
                            
                              | 動作時 | 250mA max. |  
                              | 待機時 | 30mA typ. |  |  
                        | インターフェイス | RS232C, USBキーボード |  
                        | 分解能 | 0.1mm(コード39, PCS0.9) |  
                        | 光源 | 可視光LED660nm |  
                        | 受光素子 | 2,048エレメント リニアイメージャ |  
                        | PCS値 | 0.45 min. |  
                        | 走査速度 | 100スキャン/秒 |  
                        | 読取幅 | 読取フィールド参考図参照 |  
                        | 読取深度 | 読取フィールド参考図参照 |  
                        | 動作温度 | 0℃~45℃ |  
                        | 保管温度 | -20℃~+60℃ |  
                        | 湿度 | 0%~90%結露無し |  
                        | 外形寸法 | 176×40×67mm |  
                        | 重量 | 約90g (ケーブル除く) |  
                        | 読取コード | JAN/EAN/UPC, コード39, コーダバー(NW7), コード128, EAN128(GS1-128), RSS(GS1-Databar)14, RSS(GS1-Databar)リミテッド, RSS(GS1-Databar)エクスパンデット, コード11, インターリーブド25, インダストリアル25, マトリクス25, スタンダード25, MSI/PLESSEYほか |  
                        | 耐外乱光 | 20,000lux. |  
                        | 耐落下衝撃 | コンクリート面に高さ1.5mから自然落下して動作に支障なし |  
                        | EMC規格 | FCC class A, CE, BSMI |  |  
                  |  読取フィールド参考図 |  
                  |  |  |