BW-220 テンキー付データコレクタ
特長
- 小型、軽量、シンプルな設計と、低コスト化を同時に実現
- Bluetooth Ver3.0搭載で、プリンタ、PC、スマートデバイスなどと通信可能
- ミドルレンジ型一次元CCDスキャナを搭載
- 20byteのデータを約10万件蓄積可能
- メモリー(4MB)搭載でデータコレクトも可能
- リアルタイムで高品質なトレーサビリティを実現(無線/3Gモデル)
選べる通信モデル

仕様
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
-
JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar), Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128
項目 | 内容 | |
---|---|---|
CPU | 32bit RISC CPU | |
メモリ | FROM | ユーザ領域 2MB |
RAM | 2MB | |
スキャナ部 | 読取方式 | CCDリニアセンサ |
分解能 | 0.125mm | |
PCS | 0.2以上 | |
読取深度 | 50mm ~ 300mm (JAN 0.33mm) | |
LCD表示部 | 方式 | モノクロLCD(バックライト付) |
ドット数 | 96×64ドット | |
表示文字数 | 16桁×5行(ANK)、8桁×5行(漢字) | |
キー数 | テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW:全21キー | |
表示LED | 赤/緑/橙 (3色表示) | |
ブザー | あり | |
時計 | 年月日時分秒/うるう年補正付 | |
寸法 | 125×44×25mm | |
重量 | 120g(バッテリを含む) | |
電源 | リチウムイオン 3.7V 1250mAh | |
本体充電機能 | クレードル充電 | |
USB | USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) | |
環境性能 | 使用温度 | -10℃~40℃ |
保存温度 | -20℃~60℃ | |
使用湿度 | 20%~85%(結露無きこと) | |
保存湿度 | 20%~85%(結露無きこと) | |
耐落下 | 1.2m | |
防塵/防滴 | IP54 |
■無線通信
項目 | BW-220CB | BW-220WL | BW-220AU | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 通信規格 | ー | Ver.3.0+EDR、Class2 | |
プロファイル | ー | SPP | ||
通信距離 | ー | 約10m | ||
WLAN | 適合規格 | ー | IEEE802.11b/g | ー |
通信方式 | ー | スペクトラム拡散方式(直接拡散) | ー | |
通信速度 | ー | 11b:最大11Mbps 11g:最大54Mbps |
ー | |
無線周波数 | ー | 2.4GHz帯 | ー | |
空中線電力 | ー | 10mW/MHz以下 | ー | |
アンテナ | ー | 本体に内蔵 | ー | |
通信距離 | ー | 屋内:最大30m 屋外:最大50m |
ー | |
セキュリティ | ー | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | ー | |
3G | 通信方式 | ー | CDMA 1Xパケット交換(au) | |
通信速度 | ー | 下り:最大144Kbps 上り:最大64Kbps |
||
GPS機能 | ー | あり | ||
アンテナ | ー | 本体に内蔵 |
型番
■ BW-220シリーズ テンキー付データコレクタ
型番 | 仕様 |
---|---|
BW-220CB | テンキー付データコレクタ, バッチモデル |
BW-220WL | テンキー付データコレクタ, WLANモデル |
BW-220AU(*) | テンキー付データコレクタ, 3Gモデル |
BW-220-1C | シングルクレードル, ACアダプタ付属 |
BW-220-4C | 4連クレードル, ACアダプタ付属 |
BW-LB1250 | 充電池パック |
BW-AISYNC (**) | 通信ユーティリティ, 1PCライセンス |
BW-220LIB | 開発ライブラリ |
(*) | 3Gモデルについて 別途KDDIとの回線契約が必要です。 |
(**) | BW-AISYNC 通信ユーティリティについて |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |